亦庄线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 宋家庄 | 肖村 | 2631 |
| 肖村 | 宋家庄 | 2631 |
| 肖村 | 小红门 | 1275 |
| 小红门 | 肖村 | 1275 |
| 小红门 | 旧宫 | 2366 |
| 旧宫 | 小红门 | 2366 |
| 旧宫 | 亦庄桥 | 1982 |
| 亦庄桥 | 旧宫 | 1982 |
| 亦庄桥 | 亦庄文化园 | 993 |
| 亦庄文化园 | 亦庄桥 | 993 |
| 亦庄文化园 | 万源街 | 1728 |
| 万源街 | 亦庄文化园 | 1728 |
| 万源街 | 荣京东街 | 1090 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 荣京东街 | 万源街 | 1090 |
| 荣京东街 | 荣昌东街 | 1355 |
| 荣昌东街 | 荣京东街 | 1355 |
| 荣昌东街 | 同济南路 | 2337 |
| 同济南路 | 荣昌东街 | 2337 |
| 同济南路 | 经海路 | 2301 |
| 经海路 | 同济南路 | 2301 |
| 经海路 | 次渠南 | 2055 |
| 次渠南 | 经海路 | 2055 |
| 次渠南 | 次渠 | 1281 |
| 次渠 | 次渠南 | 1281 |
| 次渠 | 亦庄火车站 | 1334 |
| 亦庄火车站 | 次渠 | 1334 |

