13号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 西直门 | 大钟寺 | 2839 |
| 大钟寺 | 西直门 | 2839 |
| 大钟寺 | 知春路 | 1206 |
| 知春路 | 大钟寺 | 1206 |
| 知春路 | 五道口 | 1829 |
| 五道口 | 知春路 | 1829 |
| 五道口 | 上地 | 4866 |
| 上地 | 五道口 | 4866 |
| 上地 | 清河站 | 1043 |
| 清河站 | 上地 | 1036 |
| 清河站 | 西二旗 | 1545 |
| 西二旗 | 清河站 | 1545 |
| 西二旗 | 龙泽 | 3623 |
| 龙泽 | 西二旗 | 3623 |
| 龙泽 | 回龙观 | 1423 |
| 回龙观 | 龙泽 | 1423 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 回龙观 | 霍营 | 2110 |
| 霍营 | 回龙观 | 2110 |
| 霍营 | 立水桥 | 4785 |
| 立水桥 | 霍营 | 4785 |
| 立水桥 | 北苑 | 2272 |
| 北苑 | 立水桥 | 2272 |
| 北苑 | 望京西 | 6720 |
| 望京西 | 北苑 | 6720 |
| 望京西 | 芍药居 | 2152 |
| 芍药居 | 望京西 | 2152 |
| 芍药居 | 光熙门 | 1110 |
| 光熙门 | 芍药居 | 1110 |
| 光熙门 | 柳芳 | 1135 |
| 柳芳 | 光熙门 | 1135 |
| 柳芳 | 东直门 | 1769 |
| 东直门 | 柳芳 | 1769 |

