17号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 十里河 | 周家庄 | 1672 |
| 周家庄 | 十里河 | 1672 |
| 周家庄 | 十八里店 | 2349 |
| 十八里店 | 周家庄 | 2349 |
| 十八里店 | 北神树 | 5840 |
| 北神树 | 十八里店 | 5840 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 北神树 | 次渠北 | 2334 |
| 次渠北 | 北神树 | 2334 |
| 次渠北 | 次渠 | 1455 |
| 次渠 | 次渠北 | 1455 |
| 次渠 | 嘉会湖 | 2125 |
| 嘉会湖 | 次渠 | 2125 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 工人体育场 | 左家庄 | 2324 |
| 左家庄 | 工人体育场 | 2324 |
| 左家庄 | 西坝河 | 2411 |
| 西坝河 | 左家庄 | 2411 |
| 西坝河 | 太阳宫 | 1207 |
| 太阳宫 | 西坝河 | 1207 |
| 太阳宫 | 望京西 | 2500 |
| 望京西 | 太阳宫 | 2500 |
| 望京西 | 红军营 | 5022 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 红军营 | 望京西 | 5022 |
| 红军营 | 清河营 | 1923 |
| 清河营 | 红军营 | 1923 |
| 清河营 | 天通苑东 | 1935 |
| 天通苑东 | 清河营 | 1935 |
| 天通苑东 | 未来科学城 | 5848 |
| 未来科学城 | 天通苑东 | 5848 |
| 未来科学城 | 未来科学城北 | 1724 |
| 未来科学城北 | 未来科学城 | 1724 |

