18号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
| 马连洼 | 上地软件园 | 2153 |
| 上地软件园 | 马连洼 | 2153 |
| 上地软件园 | 东北旺 | 1592 |
| 东北旺 | 上地软件园 | 1592 |
| 东北旺 | 龙泽西 | 3220 |
| 龙泽西 | 东北旺 | 3220 |
| 龙泽西 | 回龙观西大街 | 1863 |
| 回龙观西大街 | 龙泽西 | 1863 |
| 回龙观西大街 | 文华路 | 1035 |
| 文华路 | 回龙观西大街 | 1035 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
| 文华路 | 回龙观东大街 | 1759 |
| 回龙观东大街 | 文华路 | 1759 |
| 回龙观东大街 | 霍营东 | 1134 |
| 霍营东 | 回龙观东大街 | 1134 |
| 霍营东 | 天通苑 | 4219 |
| 天通苑 | 霍营东 | 4219 |
| 天通苑 | 太平庄 | 1058 |
| 太平庄 | 天通苑 | 1058 |
| 太平庄 | 天通苑东 | 1722 |
| 天通苑东 | 太平庄 | 1722 |

