3号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 东四十条 | 工人体育场 | 1269 |
| 工人体育场 | 东四十条 | 1269 |
| 工人体育场 | 团结湖 | 934 |
| 团结湖 | 工人体育场 | 934 |
| 团结湖 | 朝阳公园 | 1757 |
| 朝阳公园 | 团结湖 | 1757 |
| 朝阳公园 | 石佛营 | 1669 |
| 石佛营 | 朝阳公园 | 1669 |
| 石佛营 | 朝阳站 | 1218 |
| 起始站名 |
目的站名 |
距离(米) |
|---|---|---|
| 朝阳站 | 石佛营 | 1218 |
| 朝阳站 | 姚家园 | 2093 |
| 姚家园 | 朝阳站 | 2093 |
| 姚家园 | 东坝南 | 2362 |
| 东坝南 | 姚家园 | 2362 |
| 东坝南 | 东坝 | 1544 |
| 东坝 | 东坝南 | 1544 |
| 东坝 | 东坝北 | 1621 |
| 东坝北 | 东坝 | 1621 |

