5号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | 
|---|---|---|
| 天通苑北 | 天通苑 | 939 | 
| 天通苑 | 天通苑北 | 939 | 
| 天通苑 | 天通苑南 | 965 | 
| 天通苑南 | 天通苑 | 965 | 
| 天通苑南 | 立水桥 | 1544 | 
| 立水桥 | 天通苑南 | 1544 | 
| 立水桥 | 立水桥南 | 1305 | 
| 立水桥南 | 立水桥 | 1305 | 
| 立水桥南 | 北苑路北 | 1286 | 
| 北苑路北 | 立水桥南 | 1286 | 
| 北苑路北 | 大屯路东 | 3000 | 
| 大屯路东 | 北苑路北 | 3000 | 
| 大屯路东 | 惠新西街北口 | 1838 | 
| 惠新西街北口 | 大屯路东 | 1838 | 
| 惠新西街北口 | 惠新西街南口 | 1122 | 
| 惠新西街南口 | 惠新西街北口 | 1122 | 
| 惠新西街南口 | 和平西桥 | 1025 | 
| 和平西桥 | 惠新西街南口 | 1025 | 
| 和平西桥 | 和平里北街 | 1059 | 
| 和平里北街 | 和平西桥 | 1059 | 
| 和平里北街 | 雍和宫 | 1151 | 
| 雍和宫 | 和平里北街 | 1151 | 
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | 
|---|---|---|
| 雍和宫 | 北新桥 | 866 | 
| 北新桥 | 雍和宫 | 866 | 
| 北新桥 | 张自忠路 | 791 | 
| 张自忠路 | 北新桥 | 791 | 
| 张自忠路 | 东四 | 1016 | 
| 东四 | 张自忠路 | 1016 | 
| 东四 | 灯市口 | 848 | 
| 灯市口 | 东四 | 848 | 
| 灯市口 | 东单 | 945 | 
| 东单 | 灯市口 | 945 | 
| 东单 | 崇文门 | 821 | 
| 崇文门 | 东单 | 821 | 
| 崇文门 | 磁器口 | 876 | 
| 磁器口 | 崇文门 | 876 | 
| 磁器口 | 天坛东门 | 1183 | 
| 天坛东门 | 磁器口 | 1183 | 
| 天坛东门 | 蒲黄榆 | 1900 | 
| 蒲黄榆 | 天坛东门 | 1900 | 
| 蒲黄榆 | 刘家窑 | 905 | 
| 刘家窑 | 蒲黄榆 | 905 | 
| 刘家窑 | 宋家庄 | 1670 | 
| 宋家庄 | 刘家窑 | 1670 | 

