房山线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 东管头南 | 首经贸 | 1136 |
| 首经贸 | 东管头南 | 1137 |
| 首经贸 | 花乡东桥 | 1793 |
| 花乡东桥 | 首经贸 | 1793 |
| 花乡东桥 | 白盆窑 | 1652 |
| 白盆窑 | 花乡东桥 | 1668 |
| 白盆窑 | 郭公庄 | 1138 |
| 郭公庄 | 白盆窑 | 1138 |
| 郭公庄 | 大葆台 | 1405 |
| 大葆台 | 郭公庄 | 1405 |
| 大葆台 | 稻田 | 6466 |
| 稻田 | 大葆台 | 6466 |
| 稻田 | 长阳 | 4041 |
| 长阳 | 稻田 | 4041 |
| 长阳 | 篱笆房 | 2150 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 篱笆房 | 长阳 | 2150 |
| 篱笆房 | 广阳城 | 1474 |
| 广阳城 | 篱笆房 | 1474 |
| 广阳城 | 良乡大学城北 | 2003 |
| 良乡大学城北 | 广阳城 | 2003 |
| 良乡大学城北 | 良乡大学城 | 1188 |
| 良乡大学城 | 良乡大学城北 | 1188 |
| 良乡大学城 | 良乡大学城西 | 1738 |
| 良乡大学城西 | 良乡大学城 | 1738 |
| 良乡大学城西 | 良乡南关 | 1332 |
| 良乡南关 | 良乡大学城西 | 1332 |
| 良乡南关 | 苏庄 | 1330 |
| 苏庄 | 良乡南关 | 1330 |
| 苏庄 | 阎村东 | 2200 |
| 阎村东 | 苏庄 | 2200 |

