9号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 国家图书馆 | 白石桥南 | 1096 |
| 白石桥南 | 国家图书馆 | 1096 |
| 白石桥南 | 白堆子 | 943 |
| 白堆子 | 白石桥南 | 943 |
| 白堆子 | 军事博物馆 | 1912 |
| 军事博物馆 | 白堆子 | 1912 |
| 军事博物馆 | 北京西站 | 1398 |
| 北京西站 | 军事博物馆 | 1398 |
| 北京西站 | 六里桥东 | 1170 |
| 六里桥东 | 北京西站 | 1170 |
| 六里桥东 | 六里桥 | 1309 |
| 六里桥 | 六里桥东 | 1309 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 六里桥 | 七里庄 | 1778 |
| 七里庄 | 六里桥 | 1778 |
| 七里庄 | 丰台东大街 | 1325 |
| 丰台东大街 | 七里庄 | 1325 |
| 丰台东大街 | 丰台南路 | 1585 |
| 丰台南路 | 丰台东大街 | 1585 |
| 丰台南路 | 科怡路 | 980 |
| 科怡路 | 丰台南路 | 980 |
| 科怡路 | 丰台科技园 | 788 |
| 丰台科技园 | 科怡路 | 788 |
| 丰台科技园 | 郭公庄 | 1347 |
| 郭公庄 | 丰台科技园 | 1347 |

