8号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 朱辛庄 | 育知路 | 2318 |
| 育知路 | 朱辛庄 | 2318 |
| 育知路 | 平西府 | 1985 |
| 平西府 | 育知路 | 1985 |
| 平西府 | 回龙观东大街 | 2056 |
| 回龙观东大街 | 平西府 | 2056 |
| 回龙观东大街 | 霍营 | 1114 |
| 霍营 | 回龙观东大街 | 1114 |
| 霍营 | 育新 | 1894 |
| 育新 | 霍营 | 1894 |
| 育新 | 西小口 | 1543 |
| 西小口 | 育新 | 1543 |
| 西小口 | 永泰庄 | 1041 |
| 永泰庄 | 西小口 | 1041 |
| 永泰庄 | 林萃桥 | 2553 |
| 林萃桥 | 永泰庄 | 2553 |
| 林萃桥 | 森林公园南门 | 2555 |
| 森林公园南门 | 林萃桥 | 2555 |
| 森林公园南门 | 奥林匹克公园 | 1016 |
| 奥林匹克公园 | 森林公园南门 | 1016 |
| 奥林匹克公园 | 奥体中心 | 1667 |
| 奥体中心 | 奥林匹克公园 | 1667 |
| 奥体中心 | 北土城 | 900 |
| 北土城 | 奥体中心 | 900 |
| 北土城 | 安华桥 | 1018 |
| 安华桥 | 北土城 | 1018 |
| 安华桥 | 安德里北街 | 1274 |
| 安德里北街 | 安华桥 | 1274 |
| 安德里北街 | 鼓楼大街 | 1083 |
| 鼓楼大街 | 安德里北街 | 1083 |
| 鼓楼大街 | 什刹海 | 1188 |
| 什刹海 | 鼓楼大街 | 1188 |
| 什刹海 | 南锣鼓巷 | 902 |
| 南锣鼓巷 | 什刹海 | 902 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 南锣鼓巷 | 中国美术馆 | 1437 |
| 中国美术馆 | 南锣鼓巷 | 1437 |
| 中国美术馆 | 金鱼胡同 | 873 |
| 金鱼胡同 | 中国美术馆 | 873 |
| 金鱼胡同 | 王府井 | 762 |
| 王府井 | 金鱼胡同 | 762 |
| 王府井 | 前门 | 1857 |
| 前门 | 王府井 | 1857 |
| 前门 | 珠市口 | 1085 |
| 珠市口 | 前门 | 1085 |
| 珠市口 | 天桥 | 881 |
| 天桥 | 珠市口 | 881 |
| 天桥 | 永定门外 | 1800 |
| 永定门外 | 天桥 | 1800 |
| 永定门外 | 木樨园 | 741 |
| 木樨园 | 永定门外 | 741 |
| 木樨园 | 海户屯 | 845 |
| 海户屯 | 木樨园 | 845 |
| 海户屯 | 大红门 | 853 |
| 大红门 | 海户屯 | 853 |
| 大红门 | 大红门南 | 825 |
| 大红门南 | 大红门 | 825 |
| 大红门南 | 和义 | 2446 |
| 和义 | 大红门南 | 2446 |
| 和义 | 东高地 | 1537 |
| 东高地 | 和义 | 1537 |
| 东高地 | 火箭万源 | 1215 |
| 火箭万源 | 东高地 | 1215 |
| 火箭万源 | 五福堂 | 1684 |
| 五福堂 | 火箭万源 | 1684 |
| 五福堂 | 德茂 | 2076 |
| 德茂 | 五福堂 | 2076 |
| 德茂 | 瀛海 | 1510 |
| 瀛海 | 德茂 | 1510 |

