Up-track | First Train | Last Train |
---|---|---|
Yushuzhuang | 05:10 | 22:38 |
Kandan | 05:12 | 22:40 |
Fufengqiao | 05:14 | 22:43 |
Fengtai Nanlu | 05:17 | 22:45 |
Fengtai Railway Station | 05:20 | 22:48 |
Dongguantou Nan (S) | 05:23 | 22:51 |
Honglian Nanlu | 05:28 | 22:56 |
Daguanying | 05:31 | 22:59 |
Muxidi | 05:34 | 23:02 |
Yuyuantan Park East Gate | 05:36 | 23:04 |
Ganjia Kou | 05:38 | 23:06 |
Erligou | 05:40 | 23:08 |
National Library | 05:43 | 23:11 |
Wanshou Si | 05:46 | 23:14 |
Suzhou Qiao | 05:49 | 23:17 |
Wanquanhe Qiao | 05:53 | 23:22 |
Xi Yuan | 05:57 | 23:25 |
Nongda Nanlu | 06:01 | 23:29 |
Malianwa | 06:04 | 23:32 |
Xibeiwang | 06:07 | 23:35 |
Yongfeng Nan(S) | 06:11 | 23:39 |
Yongfeng | 06:14 | 23:42 |
Tundian | 06:17 | 23:45 |
Daoxianghu Lu | 06:20 | 23:49 |
Wenyang Lu | 06:24 | 23:52 |
Bei'anhe | -- | -- |
Down-track | First Train | Last Train |
---|---|---|
Bei'anhe | 05:15 | 22:32 |
Wenyang Lu | 05:17 | 22:34 |
Daoxianghu Lu | 05:21 | 22:38 |
Tundian | 05:25 | 22:42 |
Yongfeng | 05:28 | 22:45 |
Yongfeng Nan(S) | 05:31 | 22:48 |
Xibeiwang | 05:34 | 22:51 |
Malianwa | 05:38 | 22:55 |
Nongda Nanlu | 05:40 | 22:57 |
Xi Yuan | 05:44 | 23:01 |
Wanquanhe Qiao | 05:48 |
23:05 |
Suzhou Qiao | 05:53 | 23:10 |
Wanshou Si | 05:55 | 23:12 |
National Library | 05:58 | 23:15 |
Erligou | 06:01 | 23:18 |
Ganjia Kou | 06:04 | 23:21 |
Yuyuantan Park East Gate | 06:06 | 23:23 |
Muxidi | 06:08 | 23:25 |
Daguanying | 06:11 | 23:28 |
Honglian Nanlu | 06:14 | 23:31 |
Dongguantou Nan (S) | 06:19 | 23:36 |
Fengtai Railway Station | 06:22 | 23:39 |
Fengtai Nanlu | 06:24 | 23:41 |
Fufengqiao | 06:27 | 23:44 |
Kandan | 06:29 | 23:46 |
Yushuzhuang | -- | -- |