| Up-track | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Tiangong Yuan | 05:05 | 22:45 |
| Biomedical Base | 05:07 | 22:47 |
| Yihezhuang | 05:10 | 22:50 |
| Huangcun Railway Station | 05:13 | 22:53 |
| Huangcun Xidajie | 05:15 | 22:55 |
| Qingyuan Lu | 05:17 | 22:57 |
| Zaoyuan | 05:19 | 22:59 |
| Gaomidian Nan(S) | 05:22 | 23:02 |
| Gaomidian Bei(N) | 05:24 | 23:04 |
| Xihong Men | 05:27 | 23:07 |
| Xingong | 05:32 | 23:12 |
| Gongyi Xiqiao | 05:03 | 23:16 |
| Jiaomen Xi(W) | 05:04 | 23:18 |
| Majiapu | 05:06 | 23:20 |
| Beijing South Railway Station | 05:09 | 23:23 |
| Taoranting | 05:12 | 23:26 |
| Caishi Kou | 05:14 | 23:28 |
| Xuanwu Men | 05:16 | 23:31 |
| Xidan | 05:18 | 23:33 |
| Lingjing Hutong | 05:21 | 23:35 |
| Xisi | 05:23 | 23:37 |
| Ping'anli | 05:25 | 23:39 |
| Xinjie Kou | 05:27 | 23:42 |
| Xizhimen | 05:29 | 23:44 |
| Beijing Zoo | 05:32 | 23:46 |
| National Library | 05:35 | 23:49 |
| Weigongcun | 05:37 | 23:52 |
| Renmin Univ. | 05:40 | 23:54 |
| Haidian Huangzhuang | 05:42 | 23:56 |
| Zhongguancun | 05:44 | 23:58 |
| Peking Univ. East Gate | 05:46 | 次日0:01 |
| Yuanmingyuan Park | 05:49 | 次日0:03 |
| Xi Yuan | 05:51 | 次日0:06 |
| Beigongmen | 05:54 | 次日0:08 |
| Anheqiao Bei(N) | - | - |
| Down-track | First Train |
Last Train To TIAN'GONG YUAN (Full route) |
Last Train To To GONGYIXIQIAO (Half route) |
|---|---|---|---|
| Anheqiao Bei(N) | 04:58 | 22:35 | 22:48 |
| Beigongmen | 04:59 | 22:36 | 22:49 |
| Xi Yuan | 05:01 | 22:39 | 22:51 |
| Yuanmingyuan Park | 05:04 | 22:41 | 22:54 |
| Peking Univ. East Gate | 05:07 | 22:44 | 22:57 |
| Zhongguancun | 05:08 | 22:46 | 22:58 |
| Haidian Huangzhuang | 05:10 | 22:47 | 23:00 |
| Renmin Univ. | 05:13 | 22:50 | 23:03 |
| Weigongcun | 05:14 | 22:52 | 23:04 |
| National Library | 05:17 | 22:54 | 23:07 |
| Beijing Zoo | 05:20 | 22:57 | 23:10 |
| Xizhimen | 05:22 | 22:59 | 23:12 |
| Xinjie Kou | 05:24 | 23:02 | 23:14 |
| Ping'anli | 05:27 | 23:04 | 23:17 |
| Xisi | 05:29 | 23:06 | 23:19 |
| Lingjing Hutong | 05:31 | 23:08 | 23:21 |
| Xidan | 05:33 | 23:10 | 23:23 |
| Xuanwu Men | 05:35 | 23:12 | 23:25 |
| Caishi Kou | 05:37 | 23:14 | 23:27 |
| Taoranting | 05:39 | 23:16 | 23:29 |
| Beijing South Railway Station | 05:42 | 23:19 | 23:32 |
| Majiapu | 05:45 | 23:22 | 23:35 |
| Jiaomen Xi(W) | 05:47 | 23:24 | 23:37 |
| Gongyi Xiqiao | 05:49 | 23:26 | - |
| Xingong | 05:53 | 23:30 | - |
| Xihong Men | 05:58 | 23:36 | - |
| Gaomidian Bei(N) | 06:01 | 23:38 | - |
| Gaomidian Nan(S) | 06:03 | 23:40 | - |
| Zaoyuan | 06:05 | 23:42 | - |
| Qingyuan Lu | 06:07 | 23:45 | - |
| Huangcun Xidajie | 06:10 | 23:47 | - |
| Huangcun Railway Station | 06:12 | 23:49 | - |
| Yihezhuang | 06:15 | 23:52 | - |
| Biomedical Base | 06:18 | 23:55 | - |
| Tiangong Yuan | - | - | - |

