17号线南段首末班车时刻表
上行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
嘉会湖 |
05:19 |
22:31 |
次渠 | 05:21 |
22:33 |
次渠北 |
05:23 |
22:35 |
北神树 |
05:27 |
22:39 |
十八里店 |
05:32 |
22:44 |
周家庄 |
05:35 |
22:47 |
十里河 |
05:39 |
22:51 |
下行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
十里河 | 05:53 | 23:15 |
周家庄 | 05:56 | 23:18 |
十八里店 | 06:00 | 23:22 |
北神树 | 06:05 | 23:27 |
次渠北 | 06:08 | 23:30 |
次渠 | 06:11 | 23:33 |
嘉会湖 | -- | -- |
17号线北段首末班车时刻表
上行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
工人体育场 | 05:53 | 23:05 |
左家庄 | 05:56 | 23:08 |
西坝河 | 06:00 | 23:12 |
太阳宫 | 06:02 | 23:14 |
红军营 | 06:11 | 23:23 |
清河营 | 06:14 | 23:26 |
天通苑东 | 06:17 | 23:29 |
未来科学城 | 06:22 | 23:34 |
未来科学城北 | -- | -- |
下行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
未来科学城北 | 05:08 | 22:30 |
未来科学城 | 05:10 | 22:32 |
天通苑东 | 05:15 | 22:37 |
清河营 | 05:18 | 22:40 |
红军营 | 05:21 | 22:43 |
太阳宫 | 05:30 | 22:52 |
西坝河 | 05:32 | 22:54 |
左家庄 | 05:36 | 22:58 |
工人体育场 | 05:39 | 23:01 |
如遇节假日或特殊天气,京港地铁将适时进行运营组织调整,请关注京港地铁官方微博获取相关信息。