此版时刻表自2023年3月18日首班车起实施
上行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
榆树庄 | 05:10 | 22:38 |
看丹 | 05:12 | 22:40 |
富丰桥 | 05:14 | 22:43 |
丰台南路 | 05:17 | 22:45 |
丰台站 | 05:20 | 22:48 |
东管头南 | 05:23 | 22:51 |
红莲南路 | 05:28 | 22:56 |
达官营 | 05:31 | 22:59 |
木樨地 | 05:34 | 23:02 |
玉渊潭东门 | 05:36 | 23:04 |
甘家口 | 05:38 | 23:06 |
二里沟 | 05:40 | 23:08 |
国家图书馆 | 05:43 | 23:11 |
万寿寺 | 05:46 | 23:14 |
苏州桥 | 05:49 | 23:17 |
万泉河桥 | 05:53 | 23:22 |
西苑 | 05:57 | 23:25 |
农大南路 | 06:01 | 23:29 |
马连洼 | 06:04 | 23:32 |
西北旺 | 06:07 | 23:35 |
永丰南 | 06:11 | 23:39 |
永丰 | 06:14 | 23:42 |
屯佃 | 06:17 | 23:45 |
稻香湖路 | 06:20 | 23:49 |
温阳路 | 06:24 | 23:52 |
北安河 | -- | -- |
下行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
北安河 | 05:15 | 22:32 |
温阳路 | 05:17 | 22:34 |
稻香湖路 | 05:21 | 22:38 |
屯佃 | 05:25 | 22:42 |
永丰 | 05:28 | 22:45 |
永丰南 | 05:31 | 22:48 |
西北旺 | 05:34 | 22:51 |
马连洼 | 05:38 | 22:55 |
农大南路 | 05:40 | 22:57 |
西苑 | 05:44 | 23:01 |
万泉河桥 | 05:48 |
23:05 |
苏州桥 | 05:53 | 23:10 |
万寿寺 | 05:55 | 23:12 |
国家图书馆 | 05:58 | 23:15 |
二里沟 | 06:01 | 23:18 |
甘家口 | 06:04 | 23:21 |
玉渊潭东门 | 06:06 | 23:23 |
木樨地 | 06:08 | 23:25 |
达官营 | 06:11 | 23:28 |
红莲南路 | 06:14 | 23:31 |
东管头南 | 06:19 | 23:36 |
丰台站 | 06:22 | 23:39 |
丰台南路 | 06:24 | 23:41 |
富丰桥 | 06:27 | 23:44 |
看丹 | 06:29 | 23:46 |
榆树庄 | -- | -- |