| 上行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 宛平城 | 05:00 | 22:39 |
| 洪泰庄 | 05:02 | 22:41 |
| 榆树庄 | 05:05 | 22:44 |
| 看丹 | 05:07 | 22:46 |
| 富丰桥 | 05:10 | 22:49 |
| 丰台南路 | 05:12 | 22:51 |
| 丰台站 | 05:15 | 22:54 |
| 东管头南 | 05:18 | 22:57 |
| 丽泽商务区 | 05:21 | 23:00 |
| 红莲南路 | 05:24 | 23:03 |
| 达官营 | 05:27 | 23:06 |
| 木樨地 | 05:30 | 23:09 |
| 玉渊潭东门 | 05:32 | 23:11 |
| 甘家口 | 05:34 | 23:13 |
| 二里沟 | 05:36 | 23:15 |
| 国家图书馆 | 05:40 | 23:19 |
| 万寿寺 | 05:43 | 23:22 |
| 苏州桥 | 05:46 | 23:25 |
| 苏州街 | 05:49 | 23:28 |
| 万泉河桥 | 05:52 | 23:31 |
| 西苑 | 05:55 | 23:34 |
| 农大南路 | 05:59 | 23:38 |
| 马连洼 | 06:02 | 23:41 |
| 西北旺 | 06:05 | 23:44 |
| 永丰南 | 06:08 | 23:47 |
| 永丰 | 06:11 | 23:50 |
| 屯佃 | 06:14 | 23:53 |
| 稻香湖路 | 06:18 | 23:57 |
| 温阳路 | 06:21 | 次日00:00 |
| 北安河 | -- | -- |
| 下行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 北安河 | 05:13 | 22:34 |
| 温阳路 | 05:15 | 22:36 |
| 稻香湖路 | 05:19 | 22:40 |
| 屯佃 | 05:22 | 22:43 |
| 永丰 | 05:25 | 22:46 |
| 永丰南 | 05:28 | 22:49 |
| 西北旺 | 05:31 | 22:52 |
| 马连洼 | 05:34 | 22:55 |
| 农大南路 | 05:37 | 22:58 |
| 西苑 | 05:41 | 23:02 |
| 万泉河桥 | 05:44 |
23:05 |
| 苏州街 | 05:48 | 23:09 |
| 苏州桥 | 05:51 | 23:12 |
| 万寿寺 | 05:54 | 23:15 |
| 国家图书馆 | 05:56 | 23:17 |
| 二里沟 | 06:00 | 23:21 |
| 甘家口 | 06:02 | 23:23 |
| 玉渊潭东门 | 06:05 | 23:26 |
| 木樨地 | 06:07 | 23:28 |
| 达官营 | 06:10 | 23:31 |
| 红莲南路 | 06:13 | 23:34 |
| 丽泽商务区 | 06:15 | 23:36 |
| 东管头南 | 06:18 | 23:39 |
| 丰台站 | 06:21 | 23:42 |
| 丰台南路 | 06:24 | 23:45 |
| 富丰桥 | 06:27 | 23:48 |
| 看丹 | 06:29 | 23:50 |
| 榆树庄 | 06:32 | 23:53 |
| 洪泰庄 | 06:35 | 23:56 |
| 宛平城 | -- | -- |
如遇节假日或特殊天气,京港地铁将适时进行运营组织调整,请关注京港地铁官方微博获取相关信息。

